目的: 院長顔出しなしの「クリニック公式アカウント」としてIG・TikTokを成長させるためのTier別ベンチマーク(2026/4/2作成)
BiBi現状: Instagram Tier 4(〜500フォロワー)/ TikTok未開設 → 目標: IG Tier 2、TikTok 6ヶ月でTier 3
Tier定義(Instagram 美容医療)
| Tier | フォロワー | 月間リーチ | 特徴 |
| Tier 1 | 5万〜100万+ | 100万〜500万+ | 業界インフルエンサー水準 |
| Tier 2 | 5,000〜5万 | 10万〜100万 | 地域No.1。指名検索発生 |
| Tier 3 | 500〜5,000 | 1万〜10万 | エリア認知期 |
| Tier 4(現状) | 〜500 | 〜1万 | 型固め・継続投稿が最優先 |
調査対象アカウント(IG)
BiBi応用チップス(院長なしで実現可能)
- 撮影規格統一: 照明・背景・アングルのガイドライン化(参考: Dr. Jun)
- 施術解説テンプレ化: 「なぜこの量・このデザインか」を院長監修テンプレ化
- 注入部位の図解: 解剖学的説明をイラスト化 → 保存率高
- リール「変化見せ」: BGM+スライドショー動画で顔出し不要のB&A
- 患者FAQシリーズ: 「ヒアル痛い?」「ボトックス頻度は?」月2〜3本
- 「自然・バレない」訴求の一貫性: 全投稿のトーンを統一
- 「施術選びガイド」: ヒアルvsボトックス等の比較カルーセル
- BiBiの美的哲学を言語化: プロフィール・ハイライト・全投稿に一貫
- キャプション情報量: 料金・ダウンタイム・向いている方の3点セット標準化
- ハイライト施術別整理: ヒアル/ボトックス/肌育/症例
TikTok参入戦略(未開設=先行優位)
| Tier | フォロワー | 平均再生数/本 | パターン |
| Tier 1 | 10万〜 | 5万〜50万 | ドクター顔出し+高頻度 |
| Tier 2 | 1万〜10万 | 5,000〜5万 | 施術動画+教育ハイブリッド |
| Tier 3 | 1,000〜1万 | 1,000〜5,000 | 地域クリニック公式・週2〜3本 |
| BiBi目標 | 6ヶ月: Tier 3 | 平均2,000〜 | 注入特化×公式の希少枠 |
優先施策マトリクス
| 優先度 | 施策 | 媒体 | 期間 |
| 🔥最優先 | 投稿フォーマット2〜3種に絞り込み+スタッフ量産体制 | IG | 1〜2週 |
| 🔥最優先 | 施術別ハイライト整理(ヒアル/ボトックス/肌育/症例) | IG | 1週 |
| 🔥最優先 | 各施術「完全ガイド」カルーセル(ヒアル/ボトックス/リジュラン/ジュベルック各1本) | IG | 2〜3週 |
| ⚡高優先 | 撮影規格ガイドライン策定 | 両媒体 | 1週 |
| ⚡高優先 | 患者FAQシリーズ 月3本 | IG | 継続 |
| ⚡高優先 | 「BiBiの美的哲学」プロフィール・固定投稿の刷新 | IG | 1週 |
| ⚡高優先 | TikTok開設+B&A動画3本試験投稿 | TikTok | 1ヶ月以内 |
| ○中優先 | 週1本「共感・ブランドストーリー型」投稿 | IG | 継続 |
| ○中優先 | 「よくある後悔」逆張りコンテンツ 月1〜2本 | IG | 継続 |
| ○中優先 | コメント24時間以内返信体制 | 両媒体 | 即日〜 |
推奨コンテンツテーマ(IG)
| カテゴリ | テーマ | 形式 | 目的 |
| HA系 | ヒアルロン酸完全ガイド | カルーセル8枚 | 保存・集客 |
| HA系 | 部位別B&A(鼻・涙袋・ほうれい線) | 症例カルーセル | 指名・信頼 |
| HA系 | 「ヒアルでよく聞く後悔TOP3」 | 教育カルーセル | 拡散・保存 |
| BTX系 | ボトックス完全ガイド | カルーセル8枚 | 保存・集客 |
| BTX系 | 「ボトックス何回打てばいい?」FAQ | FAQ型 | エンゲージ |
| BTX系 | スキンボトックスとの違い | 比較解説 | 教育・保存 |
| 肌育系 | リジュランi vs ジュベルック比較 | 比較カルーセル | 教育・保存 |
| 肌育系 | スキンブースターvs水光注射 | 教育カルーセル | 認知・集客 |
| 肌育系 | 肌育注射B&A(毛穴・ハリ・くすみ) | 症例カルーセル | 指名・信頼 |
| ブランド | BiBiが大切にしていること | ストーリー型 | ファン化 |
| ブランド | 「自然な仕上がり」にこだわる理由 | テキスト型 | 共感・拡散 |
推奨コンテンツテーマ(TikTok)
| タイプ | テーマ | 形式 |
| Type A | ヒアルB&A動画(鼻・涙袋・ほうれい線) | 15〜30秒・縦型 |
| Type A | ボトックス施術後の変化 | 15〜30秒・縦型 |
| Type B | 「ヒアルどれくらい持つ?」Q&A | 30〜60秒 |
| Type B | 「美容医療初心者が知るべき3つ」 | 30〜60秒・スライド |
| Type C | 「心斎橋の注入専門クリニック紹介」 | 15〜30秒 |
| Type C | 「注入専門と普通の美容皮膚科の違い」 | 30秒・Q&A型 |