何かするときはここに戻る
選定基準: ヒアルロン酸・ボトックス症例投稿が主力 / 注入専門or強みのアカウント優先
| # | アカウント | 特徴 | 参考ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | @dr.norimoto | CHINOWA CLINIC | リール構成の参考 |
| 2 | @hyallulaclinic | ヒアル注入専門ルラ美容 | 年間6,000症例・規模感近い |
| 3 | @shinobu_dr | 注入専門24年 | テキスト重視の投稿 |
| # | アカウント | 特徴 | 参考ポイント |
|---|---|---|---|
| 4 | @dr.sayakanagao | THE ROPPONGI CLINIC | キャッチコピーが上手い |
| 5 | @dr_byon | BBC GINZA院長 | 症例写真の見せ方 |
| 6 | @dr.kida | Customize HA発案者 | ヒアル特化の投稿パターン |
| # | アカウント | 特徴 | 参考ポイント |
|---|---|---|---|
| 7 | @otus_clinic_staff | 大塚美容・スタッフ運用 | フィード構成の参考 |
北極星KPI: 検索インプレッション 10万/月(現状: 50,000 → Phase 1進行中)
| テーマ | ステータス | 担当 |
|---|---|---|
| 症例ページ自動生成 | cron稼働中(毎朝8:35-37) | 院長(CC) |
| コラム記事生成 | テスト投稿済み | 院長(CC) |
| GSCリライト | 手動実行可能 | 院長(CC) |
| HP制作(サービスページ) | 高橋さん連携 | 高橋さん |
| Instagram運用 | メイン週3+R3 / AM週2 | 院長 |